
会場レンタルフィー
| ホール名 | 坪 | 08:00 │ 16:30 (NT$) |
08:00 │ 12:00 (NT$) |
13:00 │ 16:30 (NT$) |
18:00 │ 22:00 (NT$) |
夜間会場作り (NT$) |
| 国際庁 | 230 | 150,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 | 40,000 |
| 国際A庁 | 115 | 80,000 | 45,000 | 45,000 | 120,000 | 30,000 |
| 国際B庁 | 115 | 80,000 | 45,000 | 45,000 | 120,000 | 30,000 |
| 聯誼庁 | 44 | 28,000 | 15,000 | 15,000 | 40,000 | 10,000 |
| 竹萱庁 | 60 | 38,000 | 20,000 | 20,000 | 50,000 | 15,000 |
| 会議AB室 | 27 | 18,000 | 10,000 | 10,000 | 18,000 | 5,000 |
| 会議A室 | 10 | 7,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 2,000 |
| 会議B室 | 17 | 14,000 | 8,000 | 8,000 | 14,000 | 4,000 |
| 会議C室 | 17 | 14,000 | 8,000 | 8,000 | 14,000 | 4,000 |
飲物
| コーヒー/紅茶 | NT$ 99 |
| コーヒー/紅茶+クッキー | NT$150 |
| コーヒー/紅茶+ケーキ | NT$180 |
| コーヒー/紅茶+クッキー+ケーキ | NT$200 |
| コーヒー/紅茶+ケーキ+フルーツ | NT$240 |
| コーヒー/紅茶+サンドイッチ | NT$220 |
| 烏龍茶+中華風点心 | NT$220 |
| コーヒー/紅茶(ポット) | NT$500(ポット) |
視聴覚設備
| 視聴覚設備 | 料金 |
| オーバーヘッドプロジェクター (70インチスクリーンを含む) |
NT$800 |
| スライド映写機 (70インチスクリーンを含む) |
NT$800 |
| 天井設置型高画質 オーバーヘッドプロジェクター (210インチスクリーンを含む) 国際A庁のみ利用可 |
NT$14,000 |
| 高画質オーバーヘッドプロジェクター (70インチスクリーンを含む) |
NT$8,000 |
| LCDプロジェクター (70インチスクリーンを含む) |
NT$5,000 |
| スクリーン 70インチ 100インチ 180インチ |
NT$500 NT$1,000 NT$2,000 |
| ビデオデッキ | NT$1,000 |
| DVDプレーヤー | NT$1,000 |
| 29インチLCDテレビ | NT$1,000 |
音響設備
| 設備 | 料金 |
| インターネット回線接続料 | NT$2,000 |
| ワイヤレスインターネット | NT$2,000 |
| 直通電話回線設置 (電話料金は別途計算) |
NT$2,000 |
| 有線マイク | NT$400 |
| ピンマイク | NT$500 |
| ワイヤレスマイク | NT$500 |
| 現場録音(テープ代含む) | NT$600/hr |
| 現場録音(CD代含む) | NT$800/hr |
その他
| 設備 | 料金 |
| ステージ90cm×90cm | NT$ 250 |
| 掲示板 | NT$300 |
| ホワイトボード | NT$300 |
| コピーA3/A4 | NT$ 8/5 |


